Mentions légales
Mentions légales du site.
Où placer 10.000 euros en 2024 ?
Panorama des différents placements et rendements attendus, en fonction de la prise de risque acceptée. En 2024, le placement le plus performant, c’est le LEP ! Son taux est le plus élevé, car il est net d’impôt et net des prélèvements sociaux. Le hic étant que tous les épargnants ne peuvent pas y avoir accès. En effet, il existe des plafonds de revenus du LEP, ne le rendant accessible qu’aux épargnants les plus modestes.
Placements | Niveau de risque (1) | Taux de rendements (2) | Gains théoriques pour 10 000 € placés sur 12 mois (3) | Fiscalité (4) |
---|---|---|---|---|
LEP | Placement sans risque | 4,00 % | 400,00€ | Plafond versement de 10000.00€. Le LEP est soumis à conditions de revenus. Net d'impôt et net des prélèvements sociaux |
Livret A et LDDS | Placement sans risque | 3,00 % | 300,00€ | Plafond total de versement de 34.950 € par personne majeure. Net d'impôt et net des prélèvements sociaux |
Livret jeune (moins de 26 ans) | Placement sans risque | 3,00 % | 300,00€ | Taux minimum. Plafond de versement de 1.600€. Net d'impôt et net des prélèvements sociaux |
Livret bancaire | Placement sans risque | 3,39 % | 338,88€ | Offres de taux boosté éphémères. Bruts d'impôts et de prélèvements sociaux |
Compte épargne | Placement sans risque | 0,99 % | 98,81€ | Rendement moyen avec taux boostés. Bruts d'impôts et de prélèvements sociaux |
Assurance-vie / Fonds euros | Placement sans risque | 2,60 % | 260,00€ | Rendement moyen 2021. Nets des frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux |
PER / Fonds euros | Placement sans risque | 2,60 % | 260,00€ | Rendement moyen 2021. Nets des frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux |
Compte à terme | Placement sans risque | 0,72 % | 72,02€ | Bruts d'impôts et de prélèvements sociaux |
Immobilier (SCPI) | Placement avec risques | 4,42 % | 442,00€ | Rendement moyen de 2021. Bruts d'impôts et de prélèvements sociaux |
Immobilier en direct | Placement avec risques | 2,50 % | 250,00€ | Bruts d'impôts et des prélèvements sociaux |
Bourse (dividendes des actions) | Placement avec risques | 5,00 % | 500,00€ | Bruts d'impôts et des prélèvements sociaux |
Mentions légales du site.
Pour contacter la rédaction de ce site.
Livret A : le placement super star, à tort ? Le rapport qu’entretiennent les Français avec le livret A est plus affectif que financièrement rationnel. Livret A : le placement super star !Placer (...)
Non, il ne faut pas forcément prendre des risques pour être certain d’obtenir un rendement attractif. Détails des meilleurs placements pour placer 10000 euros en (...)
Le groupe bancaire BPCE a commencé à déployer la signature électronique dans les agences de ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, nouvelle étape de son plan de développement numérique qui (...)
La Caisse d’Epargne souhaite doubler le nombre de prêts étudiants qu’elle distribuera cette année grâce à une nouvelle offre à bas taux qu’elle lancera fin avril.
💬 Placer 10000 euros sur une assurance-vie : Merci bien pour cet article. Si je désire placer 7500 sur un fonds euros et 2500 euros sur des uc, ai-je avantage à souscrire 2 contrats différents ? (...)
10 derniers messages affichés sur 1 messages postés.